
| 1. | Jane Lawrence was born in 1828 in New York; died on 17 Oct 1879; was buried in Brooklyn, Kings, New York, United States. Family/Spouse: John Votey. John (son of George Washington Votey and Sarah Van Brunt) was born in 1826 in New York. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Emma Louise Votey Emma married John Nelson Harding on 12 Oct 1892 in Manhattan, New York, New York, United States. John (son of William Harding and Mary Ann Weston) was born in Sep 1866 in England; died in 1941; was buried in Center Moriches, Suffolk, New York, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Mabel Jane Harding, ^ Mabel married Paul Campbell Robinson, ^ about 1925. Paul (son of Charles Eben Robinson, ^ and Eva Ernestena Campbell, ^) was born in 1901 in MA; died in Oct 1971 in Brookhaven, Suffolk, NY; was buried in Center Moriches (Mt. Pleasant Cemetery), Brookhaven, Suffolk, NY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Robert Harding Robinson, Sr. ^ Robert married Janet Elizabeth Voorhies on 9 Jun 1951 in Yaphank (Episcopal Church), Brookhaven, Suffolk, NY. Janet was born in 1922; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Ralph Paul Robinson, ^ Family/Spouse: Dorothy Beatrice Sutcliffe, ^. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Etna Mae Robinson, ^ Etna married Edward Albert Bonatz [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Dorothy Louise Robinson Dorothy married Schuyler "Bud" Lawrence Corwin, Sr on 18 Mar 1950 in Brookhaven, New York, USA. Schuyler (son of Frank Logan Corwin, < and Ethel May Westervelt) was born on 14 Jan 1930 in Brookhaven, Suffolk, New York; died in Mar 2016. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: James H. Redman, II ^. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Rebecca Jane Robinson, ^ |
| 9. | Ralph Aaron Robinson, ^ |
| 10. | Donald Daniel Robinson, ^ |
| 11. | Ruth Ellen Robinson, ^ |
| 12. | Sabrina Corwin, < |
| 13. | Judy Corwin, < Family/Spouse: Patrick McCadden. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Schuyler Lawrence Corwin, Jr. < |
| 15. | Nancy Corwin, < |
| 16. | Frank Scott Corwin, < Family/Spouse: Janice Corwin(). [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Colleen McCadden, < |
| 18. | John McCadden, < |